

Volvo Car Production Statistics From 1927.
Volvo 740 760 780
Many of the production figures shown, especially for the early years, are of doubtful accuracy. Some give the intended output, while others indicate the number of cars believed to have been built and the remainder represent the true production level.
Numbers built refers to the Model Year.
Between 14 April 1927 and 30 April 2022 Volvo Cars produced 22,899,928 cars.
Data Source: Volvo Car Corporation
MODEL | YEARS | NUMBERS | BODY | WHEELBASE | SEATS | CYL | CC | HP | ENGINE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760 | 1982 | 3,000 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 6 | 2849 | 156 | B28 | --- |
760 | 1982-1983 | 29,917 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/173 | B23-B28-D24 | --- |
760 Totals | 1982-1990 | 221,309 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
740-760-780 | 1982-1992 | 1,239,222 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Totals |
760 | 1983-1984 | 33,616 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/173 | B23-B28-D24 | --- |
740 | 1984 | 14,338 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4-6 | 2316 | 131 | B23 | --- |
740 | 1984-1985 | 103,617 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 1986/2388 | 82/177 | B200-B230-D24 | --- |
760 | 1984-1985 | 28,343 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/177 | B230-B28-D24 | --- |
740 Totals | 1984-1992 | 1,009,395 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
740 | 1985 | 7,015 | Estate | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2383 | 82/162 | B230-D24 | --- |
760 | 1985 | 993 | Estate | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2383 | 116/162 | B230-B28 | --- |
740 | 1985-1986 | 90,088 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 1986/2383 | 82/182 | B200-B230-D24 | --- |
740 | 1985-1986 | 54,983 | Estate | 277 | 5 | 4/6 | 1986/2383 | 82/182 | B200-B230-D24 | --- |
760 | 1985-1986 | 16,887 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/182 | B230-B28-D24 | --- |
760 | 1985-1986 | 7,443 | Estate | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/182 | B230-B28-D24 | --- |
780 | 1985-1986 | 683 | 2-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2384/2849 | 129/170 | B230-B280-D24 | --- |
780 Totals | 1985-1990 | 8,518 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
740 | 1986-1987 | 100,499 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 1986/2383 | 82/182 | B200-B230-D24 | --- |
740 | 1986-1987 | 53,915 | Estate | 277 | 5 | 4/6 | 1986/2383 | 82/182 | B200-B230-D24 | --- |
760 | 1986-1987 | 20,342 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/182 | B230-B280-D24 | --- |
760 | 1986-1987 | 7,698 | Estate | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/182 | B239-B280-D24 | --- |
780 | 1986-1987 | 2,035 | 2-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2384/2849 | 129/170 | B230-B280-D24 | --- |
780 | 1987-1988 | 2,334 | 2-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2384/2849 | 129/170 | B230-B280-D24 | --- |
740 | 1987-1988 | 60,353 | Estate | 277 | 5 | 4-6 | 1986/2383 | 82/182 | --- | --- |
740 | 1987-1988 | 102,604 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4-6 | 1986/2383 | 82/182 | --- | --- |
760 | 1987-1988 | 6,953 | Estate | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/182 | --- | --- |
760 | 1987-1988 | 20,668 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/182 | --- | --- |
780 | 1988-1989 | 2,166 | 2-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2384/2849 | 129/170 | B230-B280-D24 | --- |
740 | 1988-1989 | 64,741 | Estate | 277 | 5 | 4-6 | 1986/2383 | 82/200 | --- | --- |
740 | 1988-1989 | 101,500 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4-6 | 1986/2383 | 82/200 | --- | --- |
760 | 1988-1989 | 7,571 | Estate | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/182 | --- | --- |
760 | 1988-1989 | 18,310 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/182 | --- | --- |
780 | 1989-1990 | 1,300 | 2-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2384/2849 | 129/170 | B230-B280-D24 | Some late production 4-cylinder B204GT 16v turbo 200hp models |
740 | 1989-1990 | 71,462 | Estate | 277 | 5 | 4-6 | 1986/2383 | 82/170 | --- | --- |
740 | 1989-1990 | 100,576 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4-6 | 1986/2383 | 82/200 | --- | --- |
760 | 1989-1990 | 6,787 | Estate | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/170 | --- | --- |
760 | 1989-1990 | 12,943 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2316/2849 | 109/170 | --- | --- |
780 | 1990 (Sept- Aug) | 529 | 2-Door Sedan | 277 | 5 | 4/6 | 2384/2849 | 129/170 | B230-B280-D24 | Some late production 4-cylinder B204GT 16v turbo 200hp models |
740 | 1990-1991 | 26,128 | Estate | 277 | 5 | 4-6 | 1986/2383 | 82/200 | --- | --- |
740 | 1990-1991 | 31,531 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4-6 | 1986/2383 | 82/200 | --- | --- |
740 | 1991-1992 | 20,355 | Estate | 277 | 5 | 4-6 | 1986/2383 | 82/170 | --- | --- |
740 | 1991-1992 | 5,669 | 4-Door Sedan | 277 | 5 | 4-6 | 1986/2383 | 82/200 | --- | --- |
Back to Production Statistics main
Legal | Privacy | Contact Us | Search | Site Map
Volvo Owners' Club Limited® 1962-2022