Volvo Car Production Statistics From 1927.
Many of the production figures shown, especially for the early years, are of doubtful accuracy. Some give the intended output, while others indicate the number of cars believed to have been built and the remainder represent the true production level. Numbers built refers to the Model Year. Data Source: Volvo Car Corporation |
| ID | MODEL | YEARS | NUMBERS | BODY | WHEELBASE | SEATS | CYL | CC | HP | ENGINE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | V70/S70/C70/XC/850 | 1991-2000 | 1,360,522 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Totals |
| 423 | V70 | 1996-1997 | 44,833 | Estate | 266 | 5 | 5 | 1984-2460 | 126-250 | n.a. | n.a. |
| 277 | V70/V70XC | 1996-2000 | 373,689 | Estate | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Totals |
| 374 | V70 Totals | 1996-2000 | 319,832 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 419 | V70XC | 1997-1998 | 19,163 | Estate | 266 | 5 | 5 | 1984-2435 | 163-193 | n.a. | n.a. |
| 422 | V70 | 1997-1998 | 113,882 | Estate | 266 | 5 | 5 | 1984-2460 | 122-250 | n.a. | n.a. |
| 375 | V70XC Totals | 1997-2000 | 53,857 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 418 | V70XC | 1998-1999 | 15,653 | Estate | 266 | 5 | 5 | 1984-2435 | 163-193 | n.a. | n.a. |
| 421 | V70 | 1998-1999 | 73,977 | Estate | 266 | 5 | 5 | 1984-2460 | 140-250 | n.a. | n.a. |
| 416 | V70 | 1999-2000 | 25,936 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2460 | 140-250 | n.a. | n.a. |
| 417 | V70XC | 1999-2000 | 19,041 | Estate | 266 | 5 | 5 | 1984-2435 | 163-193 | n.a. | n.a. |
| 420 | V70 Classic | 1999-2000 | 87,140 | Estate | 266 | 5 | 5 | 1984-2460 | 140-250 | n.a. | n.a. |
| 548 | V70 Totals | 1999-2006 | 589,206 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 408 | V70XC | 2000 | 788 | Estate | 276 | 5 | 5 | 2435 | 200 | n.a. | n.a. |
| 407 | V70XC | 2000-2001 | 45,693 | Estate | 276 | 5 | 5 | 2435 | 200 | n.a. | n.a. |
| 415 | V70 | 2000-2001 | 110,964 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2460 | 140-250 | n.a. | n.a. |
| 549 | V70XC/XC70 | 2000-2005 | 255,473 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Totals |
| 406 | V70XC | 2001-2002 | 34,425 | Estate | 276 | 5 | 5 | 2435 | 200 | n.a. | n.a. |
| 414 | V70 | 2001-2002 | 96,080 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2461 | 140-250 | n.a. | n.a. |
| 413 | V70 | 2002-2003 | 47,279 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2521 | 130-300 | n.a. | n.a. |
| 410 | V70 | 2003-2004 | 104,988 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2521 | 130-300 | n.a. | n.a. |
| 409 | V70 | 2004-2005 | 70,614 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2521 | 130-300 | n.a. | n.a. |
| 286 | V70 | 2005-2006 | 71,221 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2521 | 130-300 | n.a. | n.a. |
| 580 | V70 | 2006-2007 | 62,124 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2521 | 130-300 | n.a. | n.a. |
| 591 | V70 Totals | 2007 | 31,910 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 592 | V70 Classic | 2007-2008 | 41,901 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2521 | 130-300 | n.a. | n.a. |
| 593 | V70 III | 2007-2008 | 29,710 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2521 | 130-300 | n.a. | n.a. |
| 600 | V70 Classic | 2008 | 2,200 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2521 | 130-300 | n.a. | n.a. |
| 609 | V70 III Totals | 2008- | 100,026 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 601 | V70 III | 2008-2009 | 56,952 | Estate | 276 | 5 | 5 | 1984-2521 | 130-300 | n.a. | n.a. |
| 632 | V70 III | 2009-2010 | 43,074 | Estate | 276 | 5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 637 | V70 III | 2010 | 48,585 | Estate | 276 | 5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

