Volvo Car Production Statistics From 1927.
Many of the production figures shown, especially for the early years, are of doubtful accuracy. Some give the intended output, while others indicate the number of cars believed to have been built and the remainder represent the true production level. Numbers built refers to the Model Year. Data Source: Volvo Car Corporation |
| ID | MODEL | YEARS | NUMBERS | BODY |
|---|---|---|---|---|
| 356 | 140 Totals | 1966-1974 | 1,251,371 | n.a. |
| 357 | 164 Totals | 1968-1975 | 144,179 | n.a. |
| 345 | 1800 Totals | 1961-1973 | 47,855 | n.a. |
| 363 | 240 Totals | 1974-1983 | 2,685,171 | n.a. |
| 348 | 240-260 Totals | 1974-1993 | 2,862,573 | n.a. |
| 364 | 260 Totals | 1975-1985 | 177,402 | n.a. |
| 358 | 340 Totals | 1976-1991 | 910,382 | n.a. |
| 346 | 340-360 Totals | 1976-1991 | 1,086,405 | n.a. |
| 359 | 360 Totals | 1983-1989 | 176,023 | n.a. |
| 569 | 400 Totals | 1986-1996 | 699,458 | n.a. |
| 266 | 440 Totals | 1988-1996 | 384,682 | 5-Door Hatchback |
| 267 | 460 Totals | 1989-1996 | 238,401 | 4-Door Sedan |
| 265 | 480 Totals | 1986-1995 | 76,375 | 2-Door Coupe |
| 360 | 740 Totals | 1984-1992 | 1,009,395 | n.a. |
| 347 | 740-760-780 Totals | 1982-1992 | 1,239,222 | n.a. |
| 361 | 760 Totals | 1982-1990 | 221,309 | n.a. |
| 362 | 780 Totals | 1982-1990 | 221,309 | n.a. |
| 275 | 850 Estate Totals | 1991-1997 | 326,703 | Estate |
| 274 | 850 Sedan Totals | 1991-1997 | 390,727 | Sedan |
| 372 | 850 Totals | 1991-1997 | 716,903 | n.a. |
| 552 | 850/C70/S70/V70/XC Totals | 1991-2000 | 1,360,522 | n.a. |
| 368 | 940 Totals | 1990-1998 | 478,381 | n.a. |
| 369 | 960 Totals | 1990-1996 | 154,329 | n.a. |
| 571 | C30 Totals | 2006 - | 100,506 | n.a. |
| 544 | C70 (New) Totals | 2005 - | 50,174 | n.a. |
| 376 | C70 Coupe Totals | 1996-2002 | 27,014 | n.a. |
| 545 | C70 Totals | 1997-2005 | 72,039 | n.a. |
| 553 | C70/S70/V70/XC/850 Totals | 1991-2000 | 1,360,522 | n.a. |
| 568 | P120/220 Totals | 1956-1970 | 655,241 | n.a. |
| 567 | P121 Totals | 1961-1970 | 359,918 | 2-Door Sedan |
| 354 | P122 Totals | 1956-1967 | 222,126 | 4-Door Sedan |
| 353 | P130 Totals | 1961-1970 | 359,918 | n.a. |
| 352 | P210 Totals | 1960-1969 | 59,702 | n.a. |
| 556 | P210/PV445 Totals | 1949-1969 | 101,492 | n.a. |
| 355 | P220 Totals | 1962-1969 | 73,197 | Estate |
| 565 | P220/120 Totals | 1956-1970 | 655,241 | n.a. |
| 349 | PV444 Totals | 1944-1958 | 196,004 | n.a. |
| 344 | PV444-PV544 Totals | 1944-1965 | 440,000 | Sedan |
| 351 | PV445 Totals | 1949-1960 | 41,790 | n.a. |
| 555 | PV445/P210 Totals | 1949-1969 | 101,492 | n.a. |
| 350 | PV544 Totals | 1958-1965 | 243,996 | n.a. |
| 546 | S40 Totals (New) | 2003- | 277,860 | n.a. |
| 342 | S40/V40 Totals | 1995 - 2004 | 1,000,034 | n.a. |
| 542 | S60 Totals | 2000- | 574,687 | n.a. |
| 373 | S70 Totals | 1996-2000 | 242,916 | n.a. |
| 551 | S70/V70/XC/C70/850 Totals | 1991-2000 | 1,360,522 | n.a. |
| 543 | S80 Totals | 1998-2006 | 370,198 | n.a. |
| 570 | S80 Totals (New) | 2006- | 96,498 | n.a. |
| 343 | V40/S40 Totals | 1995 - 2004 | 1,000,034 | n.a. |
| 547 | V50 Totals | 2003- | 280,219 | n.a. |
| 609 | V70 III Totals | 2008- | 56,952 | n.a. |
| 374 | V70 Totals | 1996-2000 | 319,832 | n.a. |
| 548 | V70 Totals | 1999-2006 | 589,206 | n.a. |
| 591 | V70 Totals | 2007 | 31,910 | n.a. |
| 550 | V70/S70/C70/XC/850 Totals | 1991-2000 | 1,360,522 | n.a. |
| 277 | V70/V70XC Totals | 1996-2000 | 373,689 | Estate |
| 375 | V70XC Totals | 1997-2000 | 53,857 | n.a. |
| 549 | V70XC/XC70 Totals | 2000-2005 | 255,473 | n.a. |
| 610 | XC60 Totals | 2008- | 6,954 | n.a. |
| 588 | XC70 Totals | 2007- | 55,351 | n.a. |
| 554 | XC70/V70XC Totals | 2000-2005 | 255,473 | n.a. |
| 541 | XC90 Totals | 2002- | 471,563 | n.a. |

