
Volvo Car Production Statistics From 1927C70 SeriesMany of the production figures shown, especially for the early years, are of doubtful accuracy. Some give the intended output, while others indicate the number of cars believed to have been built and the remainder represent the true production level. Numbers built refers to the Model Year. Data Source: Volvo Car Corporation |
| ID | MODEL | YEARS | NUMBERS | BODY | WHEELBASE | SEATS | CYL | CC | HP | ENGINE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | C70/S70/V70/XC/850 Totals | 1991-2000 | 1,360,522 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 280 | C70 Coupe | 1996-1997 | 129 | 2-Door Coupe | 266 | 4 | 5 | 1984/2435 | 180/240 | n.a. | n.a. |
| 376 | C70 Coupe Totals | 1996-2002 | 27,014 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 281 | C70 Convertible | 1997-1998 | 554 | 2-Door Convertible | 266 | 4 | 5 | 1984/2435 | 180-240 | n.a. | n.a. |
| 402 | C70 Coupe | 1997-1998 | 6,390 | 2-Door Coupe | 266 | 4 | 5 | 1984-2435 | 180-240 | n.a. | n.a. |
| 545 | C70 Totals | 1997-2005 | 72,039 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 398 | C70 Convertible | 1998-1999 | 4,440 | 2-Door Convertible | 266 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-240 | n.a. | n.a. |
| 401 | C70 Coupe | 1998-1999 | 5,714 | 2-Door Coupe | 266 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-240 | n.a. | n.a. |
| 397 | C70 Convertible | 1999-2000 | 7,715 | 2-Door Convertible | 266 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-240 | n.a. | n.a. |
| 400 | C70 Coupe | 1999-2000 | 7,715 | 2-Door Coupe | 266 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-240 | n.a. | n.a. |
| 287 | C70 Coupe | 2000-2001 | 4,447 | 2-Door Coupe | 266 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-240 | n.a. | n.a. |
| 288 | C70 Convertible | 2000-2001 | 9,306 | 2-Door Convertible | 266 | 4 | 5 | 1984/2435 | 163-240 | n.a. | n.a. |
| 396 | C70 Convertible | 2001-2002 | 5937 | 2-Door Convertible | 266 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-240 | n.a. | n.a. |
| 399 | C70 Coupe | 2001-2002 | 2,619 | 2-Door Coupe | 266 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-240 | n.a. | n.a. |
| 395 | C70 Convertible | 2002-2003 | 3,344 | 2-Door Convertible | 266 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-245 | n.a. | n.a. |
| 394 | C70 Convertible | 2003-2004 | 10,237 | 2-Door Convertible | 266 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-245 | n.a. | n.a. |
| 393 | C70 Convertible | 2004-2005 | 7,119 | 2-Door Convertible | 266 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-245 | n.a. | n.a. |
| 536 | C70 Convertible | 2005 | 1,143 | 2-Door Convertible | 266 | 4 | 5 | 1984/2435 | 163/245 | n.a. | n.a. |
| 537 | C70 (New) | 2005 | 479 | 2-Door Convertible | 266 | 4 | 5 | 1984/2435 | 163/245 | n.a. | n.a. |
| 544 | C70 (New) Totals | 2005 - | 35,793 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 578 | C70 | 2006-2007 | 15,017 | 2-Door Convertible | 264 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-245 | n.a. | n.a. |
| 587 | C70 (New) | 2007 | 20,306 | 2-Door Convertible | 264 | 4 | 5 | 1984-2435 | 163-245 | n.a. | n.a. |
