Volvo S60 VIN Plates
200 - 300 - 400 - 700 - 850 - 900 - 40/50 - 60 - 70 - 80 - 90 - XC90
This information will help you to understand the information on the VIN plate of your Volvo car.
Click on the model series number above
Example VIN Number:
YV1RS12P34F123456
| YV1 | R | S | 12 | P | 3 | 4 | F | 123456 |
| Manufacturer Code |
Vehicle Type |
Doors | Engine Type | Emission | Gearbox | Model Year |
Factory Code |
Chassis Number |
| H = S60 BI-FUEL | A = S60 ARMOURED | 32 = B5244SG | B = KOD: EM X3 ARABIEN | EXC (USA)(CDN) - Check Digit | 3 = 2003 | |||
| R = S60 | H = S60 AWD (USA)(CDN) | 33 = B5244SG2 | C = KOD: EM L3 | 2 = M56 manual gearbox | 4 = 2004 | |||
| S = S60 | 49 = B5204T5 | D = KOD: EM L6 | 3 = M58 manual gearbox | |||||
| U = S60 BI-FUEL LPG | 52 = B5254T4 | G = KOD: EM X1 | 4 = M66 manual gearbox | |||||
| V = S60 BI-FUEL CNG | 53 = B5234T3 | H = KOD: EM X2 (USA)(CDN) | 7 = AW50AWD automatic gearbox | |||||
| 57 = B5234T7 | K = KOD: EM L4 | 9 = AW55-50SN automatic gearbox | ||||||
| 58 = B5244T3 | L = KOD: EM L7 | |||||||
| 59 = B5254T2 | N = KOD: EM T1 | |||||||
| 61 = B5244S | P = KOD: EM T2 | |||||||
| 64 = B5244S6 | Q = KOD: EM T3 | |||||||
| 65 = B5244S2 | R = KOD: EM E1 | |||||||
| 72 = D5252T MSA 15.8 | T = KOD: EM T4 | |||||||
| 74 = D5244T2 | V = KOD: EM Z1 (USA)(CDN) | |||||||
| 79 = D5244T | W = KOD: EM Z4 | |||||||
| X = KOD: EM Z2 | ||||||||
| Y = KOD: EM Z3 (USA)(CDN) | ||||||||
| 0 = KOD: EM H1 | ||||||||
| 3 = KOD: EM F1 | ||||||||
| 9 = KOD: EM F2 |

