Volvo S80 VIN Plates
200 - 300 - 400 - 700 - 850 - 900 - 40/50 - 60 - 70 - 80 - 90 - XC90
This information will help you to understand the information on the VIN plate of your Volvo car.
Click on the model series number above
Example VIN Number:
YV1TS32G54F123456
| YV1 | T | S | 32 | G | 5 | 4 | F | 123456 |
| Manufacturer Code |
Vehicle Type |
Doors | Engine Type | Emission | Gearbox | Model Year |
Factory Code |
Chassis Number |
| K = S80 BIFUEL | A = 4DRS ARMOURED | 32 = B5244SG | B = KOD: EM X3 ARABIEN | EXC (USA)(CDN) - Check Digit | 3 = 2003 | |||
| T = S80 | H = AWD (USA)(CDN) | 33 = B5244SG2 | C = KOD: EM L3 | 1 = M66 manual gearbox | CH 297000- | |||
| S = 4DRS | 43 = B5204T3 | D = KOD: EM L6 | 2 = M56, M65 manual gearbox | 4 = 2004 | ||||
| U = BI-FUEL LPG | 48 = B5204T4 | G = KOD: EM X1 | 5 = 4T65EV, 4T65EV-GT automatic gearbox | CH 335000- | ||||
| V = BI-FUEL CNG | 49 = B5204T5 | H = KOD: EM X2 (USA)(CDN) | 6 = AW50-42 automatic gearbox | |||||
| 52 = B5254T4 | K = KOD: EM L4 | 9 = AW55-50SN | ||||||
| 53 = B5234T3 | L = KOD: EM L7 | |||||||
| 57 = B5234T7 | N = KOD: EM T1 | |||||||
| 58 = B5244T3 | P = KOD: EM T2 | |||||||
| 59 = B5254T2 | Q = KOD: EM T3 | |||||||
| 61 = B5244S | R = KOD: EM E1 | |||||||
| 65 = B5244S2 | T = KOD: EM T4 | |||||||
| 72 = D5252T MSA 15.8 | V = KOD: EM Z1 (USA)(CDN) | |||||||
| 74 = D5244T2 | W = KOD: EM Z4 | |||||||
| 79 = D5244T | X = KOD: EM Z2 | |||||||
| 90 = B6284T | Y = KOD: EM Z3 (USA)(CDN) | |||||||
| 91 = B6294T | Z = KOD: EM X6 (USA)(CDN) | |||||||
| 92 = B6294S2 | 0 = KOD: EM H1 | |||||||
| 94 = B6294S | 3 = KOD: EM F1 | |||||||
| 97 = B6304S3 | 9 = KOD: EM F2 |

