ID MODEL YEARS NUMBERS BODY WHEELBASE SEATS CYL CC HP ENGINE REMARKS
554 XC70/V70XC 2000-2005 255,473 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Totals
405 XC70 2002-2003 18,783 Estate 276 5 5 2401-2521 163-210 n.a. n.a.
404 XC70 2003-2004 49,279 Estate 276 5 5 2401-2521 163-210 n.a. n.a.
403 XC70 2004-2005 36,150 Estate 276 5 5 2401/2521 163/210 n.a. n.a.
535 XC70 2005-6 36,721 Estate 276 5 5 2401-2521 163-210 n.a. n.a.
579 XC70 2006-2007 33,634 Estate 276 5 5 2401-2521 163-210 n.a. n.a.
589 XC70 2007 15,364 Estate 276 5 5 2401-2521 163-210 n.a. n.a.
588 XC70 Totals 2007- 96,964 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
590 XC70 II 2007-2008 23,163 Estate 276 5 5 2401-2521 163-210 n.a. n.a.
602 XC70 II 2008 487 Estate 276 5 5 2401-2521 163-210 n.a. n.a.
603 XC70 III 2008-09 32,188 Estate 276 5 5 2401-2521 163-210 n.a. n.a.
631 XC70 III 2009-2010 14,694 Estate 276 5 5 n.a. n.a. n.a. n.a.
639 XC70 III 2010-2011 21,156 Estate 276 5 5 n.a. n.a. n.a. n.a.
655 XC70 III 2011-2012 26,919 Estate n.a. 5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
656 XC70 III 2012 26,274 Estate n.a. 5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.