| Engine |
| 3.2 Liter, 6 - Cylinder, DOHC, 24 Valve | STD | - |
| 4.4 Liter, V8, DOHC, 32 Valve | - | STD |
| Compression Ratio | 10.8 : 1 | 10.4 : 1 |
| Configuration | Transverse | Transverse |
| Displacement | 3,192 cc | 4,414 cc |
| Bore x Stroke | 84.0 x 96.0 mm | 94 x 79.5 mm |
| Horsepower (SAE net) | 235 @ 6,200 rpm | 311 @ 5,850 rpm |
| Torque (lb. - ft.SAE net) | 236 @ 3,200 rpm | 325 @ 3,900 rpm |
| Max Engine Speed | 6,500 rpm | 6,500 rpm |
| Fuel, Rec. Octane | Premium | Premium |
 |
| Transmission |
| 6 - Speed Adaptive Automatic Transmission with "Geartronic" | STD | STD |
| First Gear | 4.15 : 1 | 4.15 : 1 |
| Second Gear | 2.37 : 1 | 2.37 : 1 |
| Third Gear | 1.56 : 1 | 1.56 : 1 |
| Fourth Gear | 1.55 : 1 | 1.55 : 1 |
| Fifth Gear | 0.86 : 1 | 0.86 : 1 |
| Sixth Gear | 0.67 : 1 | 0.67 : 1 |
| Final - Drive Ratio | 4.06 : 1 | 3.33 : 1 |
| Electronically Controlled All Wheel Drive with Instant Traction | OPT | STD |
 |
| Brakes |
| 4 - Channel Antilock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) and Electronic Brake Assistance (EBA) | STD | STD |
| Disc Diameter (Front / Rear) | 13.2 / 12.1 in. | 13.2 / 12.1 in. |
 |
| Suspension |
| Front Suspension: MacPherson Strut, Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar | STD | STD |
| Rear Suspension: Multilink Independent Suspension with Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar | STD | STD |
| Nivomat Self - Leveling Rear Suspension | PKG | STD |
 |
| Steering |
| Power - Assisted Rack - and - Pinion Steering | STD | STD |
| Turns, Lock to Lock | 3.0 | 3.0 |
| Turning Circle, Curb to Curb | 40.0 ft. | 40.0 ft. |
| Speed - Sensitive Power Steering | - | STD |
| Steering Ratio | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 |
 |
| Wheels and Tires |
| 17" "Neptune" Alloy Wheels with 235 / 65R17 Tires | STD | - |
| 17" "Antaeus" Alloy Wheels with 235 / 65 R17 Tires | - | STD |
| 18" "Atlantis" Chrome Alloy Wheels with 235 / 60R18 Tires | OPT | PKG |
| 18" "Camulus" Alloy Wheels with 235 / 60R18 Tires | OPT | PKG |
 |
| Exterior Dimensions and Weights |
| Curb Weight | 4,464 lbs. | 4,826 lbs. |
| Fuel Tank Capacity | 21.1 U.S. gallons | 21.1 U.S. gallons |
| Ground Clearance | 8.9 in. | 8.9 in. |
| Height with Roof Rails | 70.2 in. | 70.2 in. |
| Length | 189.3 in. | 189.3 in. |
| Top Speed | 118 mph | 130 mph |
| Towing Capacity | 4,960 lbs. | 4,960 lbs. |
| Track, Front | 64.3 in. | 64.3 in. |
| Track, Rear | 63.9 in. | 63.9 in. |
| Wheelbase | 112.6 in. | 112.6 in. |
| Width | 74.7 in. | 74.7 in. |
 |
| Interior Dimensions |
| Cargo Capacity - 5 - Passenger2 | 84.9 cu. ft. | - |
| Cargo Capacity - 7 - Passenger1 | 85.1 cu. ft. | 85.1 cu. ft. |
| Maximum Cargo Capacity - 5 - Passenger3 | 92.0 cu. ft. | 92.0 cu. ft. |
| Maximum Cargo Capacity - 7 - Passenger3 | 93.2 cu. ft. | 93.2 cu. ft. |
| Headroom with Sunroof - 5 - Passenger (front seat / second row) | 39.7 / 38.9 in. | - |
| Headroom with Sunroof - 7 - Passenger (front seat / second row / third row) | 39.7 / 38.4 / 35.5 in. | 39.7 / 38.4 / 35.5 in. |
| Headroom without Sunroof - 5 - Passenger (front seat / second row) | 40.1 / 39.5 in. | - |
| Headroom without Sunroof - 7 - Passenger (front seat / second row / third row) | 40.1 / 39.5 / 35.5 in. | - |
| Hip Room - 5 - Passenger (front seat / second row) | 55.4 / 53.6 in. | - |
| Hip Room - 7 - Passenger (front seat / second row / third row) | 55.4 / 54.1 / N/A in. | 55.4 / 54.1 / N/A in. |
| Leg Room - 5 - Passenger (front row / second row) | 41.0 / 36.4 in | - |
| Leg Room - 7 - Passenger (front row / second row / third row) | 41.0 / 34.6 / 30.1 in. | 41.0 / 34.6 / 30.1 in. |
| Shoulder Room - 5 - Passenger (front row / second row) | 58.3 / 57.8 in. | - |
| Shoulder Room - 7 - Passenger (front row / second row / third row) | 58.3 / 57.4 / N/A in. | 58.3 / 57.4 / N/A in. |
1With Second - And Third - Row Passenger Seats Folded 2With Second - Row Passenger Seats Folded 3With All Passenger Seats Folded
 |
 |
| Fuel Economy |
| Automatic Transmission, FWD, City (Estimated) | 17 mpg | - |
| Automatic Transmission, AWD, City (Estimated) | 16 mpg | 15 mpg |
| Automatic Transmission, FWD, Highway (Estimated) | 22 mpg | - |
| Automatic Transmission, AWD, Highway (Estimated) | 22 mpg | 21 mpg |
 |